V únoru 2023 jsme popáté soutěžili v matematické soutěži PANGEA.
Do celostátního finále v Praze postoupili Vojtěch Švarc, Vít Šimůnek a Šárka Erbenová z V3A.
Výsledky soutěže:
Třída | Příjmení | Jméno | Umístění ve škole | Umístění v kraji | Celostátní umístění |
V1A | Melecha | František | 1 | 2 | 47 |
V1A | Tesař | Michal | 2 | 8 | 133 |
V1A | Nádraský | Matouš | 3 | 17 | 215 |
V2A | Vašák | Jakub | 1 | 9 | 45 |
V2A | Erben | Štěpán | 2 | 19 | 122 |
V2A | Ottomanský | Vít | 3 | 24 | 152 |
V3A | Švarc | Vojtěch | 1 | 1 | 1 |
V3A | Šimůnek | Vít | 2 | 7 | 24 |
V3A | Erbenová | Šárka | 3 | 10 | 37 |
V4A | Votavová | Hana | 1 | 8 | 84 |
V4A | Štroblová | Mariana | 1 | 8 | 84 |
V4A | Křížová | Elena | 3 | 11 | 107 |
Finálové kolo proběhne 16. června 2023.
Srdečně blahopřejeme!!!
Komise matematiky